by Fmeaddons
Panasonic TZ100
€449,00
Panasonic Lumix DMC-TZ100
Traditionele compactcamera’s moeten het opnemen tegen smartphones die bijna even goede foto’s maken. Waarom zou je behalve voor de zoom nog iets anders kopen? Daarom brengen de compactcamera’s tegenwoordig veel meer. Wij testen een van die camera’s: de Panasonic Lumix DMC-TZ100
Sony bedacht als eerste een list en kwam met de Sony RX100-serie als alternatief voor de smartphone. Handzaam en compact, met een hoogwaardig drievoudig zoomobjectief en een – voor een compactcamera – grote 1 inch sensor. Als reflexbezitter kun je vol vertrouwen die compact in de jaszak laten glijden als je op stap gaat. Of er misschien wel wekenlang mee op reis gaan zonder met die zware reflex te sjouwen.
4K
Panasonic zag in de groeiende belangstelling voor de edelcompact een kans voor een nieuw concept. Een erg handzame camera met een 1 inch sensor, 5-assige beeldstabilisatie en een 10x optische zoom. Met uiteraard 4K-video, een van de speerpunten van Panasonic.
Postfocus
Dankzij de 4K-video heeft de camera nog een paar slimme foto-instellingen onder de motorkap. Postfocus is wel de opvallendste. Als je deze modus selecteert, schiet de camera een korte videoclip in 4K-resolutie. Tijdens het filmen verandert de camera de scherpstelling van het voorste tot het verste punt in je compositie. Achteraf kun je dan jouw ideale scherpstelling als jpg-foto op je geheugenkaart wegschrijven. Geoefende fotografen zullen het misschien een overbodige functie vinden, maar het laat heel mooi zien wat het effect is van een selectieve scherpstelling. Dat de resolutie in die postfocusmode ‘maar’ 8 megapixel bedraagt, is wel iets om rekening mee te houden. Omdat de camera in 4K-film en fotomode niet de hele sensor gebruikt, maar een cropfactor heeft, loopt het effectieve zoombereik in 4K-mode van 37 tot 370 mm.
Strak
De camera is strak vormgegeven. Door de gladde structuur zijn de handgreep aan de voorkant en de slim verzonken steun achterop erg plezierig. Aan de bovenkant vind je naast het belichtingsvoorkeuzewieltje de ontspanknop en één controlewiel. Het tweede controlewiel vind je om het objectief en dat werkt als je er eenmaal aan gewend bent erg prettig. In combinatie met het quick-menu en het aanraakscherm is de TZ100 snel en prettig in gebruik. De camera heeft een EVF, die is wel wat aan de kleine kant.
Zoom
Waarin de TZ100 verschilt van andere edelcompacten is het lange zoombereik. Helaas is het objectief niet zo lichtsterk. De groothoek begint weliswaar met een diafragma van F 2,8. Maar bij omgerekend 50 mm is de grootste opening al F 4, en bij 100 mm F 5,1. Wat het schieten van portretten met een onscherpe achtergrond met een 1 inch sensor wat moeilijker maakt.
Panasonic zet met deze TZ100 al met al een handzame compacte camera neer die voor een compact goede prestaties neerzet tegen een erg concurrerende prijs.
Extra informatie
Metriek | Afmetingen (W x H x D) 110,5 x 64,5 x 44,3 mm/(4,35 x 2,54 x 4,42 cm), Gewicht Ongeveer 310 gr met batterij en SD-geheugenkaart (0,681 lb)/Ca. 268 gr zonder batterij en SD-geheugenkaart (0,590 lb) |
---|---|
Pixels | 20,1 megapixel |
Sensor | Uiterst gevoelige MOS-sensor type 1/Totaal aantal megapixel 20,9/Filter primaire kleur |
Diafragma | F2.8 – 5.9/Diafragma meerfasige iris/(foto's: F2.8 – 8.0 (W), F5,9 – 8.0 (T), video's: F2.8 – 8.0 (W), F5.9 – 8.0 (T)) |
Optische Zoom | 10x |
Brandpuntsafstand | f = 9,1 – 91mm/(27 – 270mm in 35 mm equiv. in 4:3)/(25 – 250mm in 35 mm equiv. in 3:2)/(26 – 260mm in 35 mm equiv. in 16:9)/(32 – 320mm in 35 mm equiv. in 1:1)/(37 – 370mm in 35 mm equiv. in 4:3 in 4K Foto-opname)/(37 – 370mm in 35 mm equiv. in 3:2 in 4K Foto-opname)/(37 – 370mm in 35 mm equiv. in 16:9 in 4K Foto-opname)/(40 – 400mm in 35 mm equiv. in 1:1 in 4K Foto-opname)/(26 – 260mm in 35mm equiv. in 16:9 video-opname/ O.I.S. uit/Level Shot-functie uit)/(28 – 280mm in 35mm equiv. in 16:9 video-opname/ O.I.S. aan/Level Shot-functie uit)/(31 – 310mm in 35mm equiv. in 16:9 video-opname/ O.I.S. aan/Level Shot-functie aan)/(37 – 370mm in 35 mm equiv. in 4K video-opname) |
Extra Optische Zoom (EZ) | 14x (3:2 / 10M (M)), 20x (3:2 / 5M (S)) |
Intelligent Zoom | 20x |
Lens | LEICA DC VARIO-ELMARIT/12 elementen in 10 groepen/(5 asferische lenzen/9 asferische oppervlakken) |
Optische beeldstabilisator | 5-Axis HYBRID O.I.S. +*/* Compensatie over 5 assen werkt bij video opnemen, behalve bij 4K-video of opnemen van video met hoge snelheden. |
Digital Zoom | Max. 4x (Wanneer de digitale zoom gelijktijdig wordt gebruikt met de intelligente zoom, kunt u de zoomfactor slechts verhogen tot 2x.) |
Focus gebied | Normaal: Groothoek 50 cm – oneindig / Telelens 70 cm – oneindig/AF Macro / MF / Intelligent Auto / Bewegend beeld: Groothoek 5 cm – oneindig / Telelens 70 cm – oneindig |
AF Assistentie lamp | Ja (aan/uit) |
Focus | AF / AF Macro / Macro-zoom * Beschikbaar met AFS (Enkel) / AFF (Flexibel) / AFC (Continu) / MF Snel AF, Continu AF (tijdens filmen), Oogsensor AF, Touch AF/AE Functie,/Touch Shutter, Touch Pad AF, MF Assist, Touch MF Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (zet de Fn-knop in aangepast menu op AF-ON), Low Light AF, Starlight AF, AF/AE Lock |
Post Focus | Ja |
AF meting | Face/Eye Detection / Tracking / 49-area / Custom Multi / 1-area / Pinpoint/(Full area touch is available) |
Sluitertijd [Foto] | Still Image:/Ca. 60 – 1/2.000 sec (mechanische sluiter)/Ca. 1 – 1/16.000 sec (elektronische sluiter)/Tijd (ca. 120 sec) |
Sluitertijd [Film] | Motion Picture:/Ca. 1/25 – 1/16.000 sec/Ca. 1/2 – 1/16,000 sec (Creative Video M-modus / MF-modus) |
Zoeker | 0,20" LVF (Live View Finder) (1,166k beeldpunten), Gezichtsveld: circa 100%, Lens 19,6x/Vergroting: Circa 2,59x / 0,46x (vergelijkbaar met een 35 mm camera) |
Mode knop | intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C (Aangepast), Panorama Shot, Scene Guide, Creative Control |
4K-Fotomodus (*2) | 4K Burst: 30 frames/sec, max. 15 min/4K Burst (S/S): 30 frames/sec, max. 15 min/4K Pre-Burst: 30 frames/sec, ca. 2 seconden/(afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart en de batterij)/Exif-informatie: Ja/Selecteerbare beeldverhouding: Ja (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 kunnen worden geselecteerd)/Belichtingsmodus: Programma AE/Prioriteit diafragmaopening AE/Prioriteit sluiter AE/Handmatig/Markeerfunctie: Ja (in 4K Burst (S/S)-modus) |
4K video | 3840 x 2160 pixels, 25p (4K: 100 Mbps / MP4) (sensoruitvoer is 25 bps) (AAC)/3840 x 2160 pixels, 24p (4K: 100Mbps / MP4) (sensoruitvoer is 24fps) (AAC) |
HD Video | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28 Mbps / AVCHD) (sensoruitvoer is 50 bps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 24p (FHD: 24 Mbps / AVCHD) (sensoruitvoer is 24 bps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 24 Mbps / AVCHD) (sensoruitgang is 25 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 17 Mbps / AVCHD) (sensoruitvoer is 50 bps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28 Mbps / MP4) (sensoruitvoer is 50 bps) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD: 20 Mbps / MP4) (sensoruitvoer is 25 bps) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD: 10 Mbps / MP4) (sensoruitvoer is 25 bps) (AAC) |
ISO gevoeligheid | Foto: Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600*/Video: Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400/(Changeable to 1/3 EV step)/* Uitgebreide ISO |
Beeld Kwaliteit | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard |
Witbalans | Auto / daglicht / bewolkt / schaduw / gloeilamp / flitser / witbalansinstelling 1 / witbalansinstelling 2 / witbalansinstelling 3 / witbalansinstelling 4 / kleurtemperatuur/(2-punts aanpasbaar) |
Flitser | Auto*, Auto/Rode-ogenreductie*, Geforceerd aan, Geforceerd aan/Rode-ogenreductie, Langzame sync., Langzame sync./Rode-ogenreductie, Geforceerd uit * Alleen voor iA, iA+ modus./0.6 – 8.0m (groothoek/ISO Auto), 0.7 – 3.8m (tele/ISO Auto) |







3D model bekijken
[thb_button link=”” color=”white” icon=”” size=”small” animation=”” caption=””]